2МП Speed-Dome IP камера видеонаблюдения Dahua Technology DH-SD49225XA-HNR
- IP Speed Dome уличный с AI
- Разрешение 2Мп (1920х1080) real time
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- Моторизированный объектив 4.8-120мм
- Оптическое увеличение 25х
- Цифоровое увеличение 16х
- Поддержка WDR (120 дБ)
- ИК-подсветка 100м (механический ИК-фильтр)
- Питание 12В/PoE+
- Аудио: 1/1, тревога: 2/1
- Поддержка захвата изображения человека, автомобиля или велотранспорта
- Видеоаналитика
- Micro SD карта 256GB
38 690 ₽
Производитель | |
---|---|
Тип камеры | IP камеры |
Тип корпуса/Форм-фактор | PTZ (Поворотная) |
Разрешение видеокамеры | 2.0 Мп |
Питание | 12В, PoE |
ИК-Подсветка | До 100 метров |
Тип объектива | Моторизированный |
SD-карта | Есть |
Аудиовход | Аудиовход |
Тревожные входы-выходы | Есть |
Фокусное растояние | |
Поддержка кодека Н.265 | Есть |
Характеристики
Тип камеры | IP Speed Dome |
---|---|
Матрица | 1/2.8″ STARVIS™ CMOS |
Разрешение | 2Мп (1920×1080) |
Частота кадров | 50/60fps@1080P |
RAM/ROM | 1Гб/4Гб |
Чувствительность, Lux | цвет: 0.005Lux@F1.6, ч/б: 0.0005Lux@F1.6, 0Lux (при ИК) |
Тревожные входы/выходы | 2/1 |
Аудио входы/выходы | 1/1 |
Фокусное расстояние, мм | 4.8-120 |
Угол обзора° | горизонтальный: 62.8° – 2.6°, вертикальный: 33.2° – 1.7°, диагональный: 67.3° –3.9° |
Оптический зум | 25х |
Цифровой зум | 16х |
Видео сжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
ИК-подсветка, м | 100 |
Smart IR | есть |
Функция день/ночь | есть |
OSD меню | есть |
Компенсация засветки | есть |
WDR | 120дб |
Усиление сигнала | есть |
Шумоподавление (DNR) | 2D/3D |
Баланс белого | есть |
Обнаружение движения | есть |
Приватные зоны | есть |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Сетевые протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; SSL; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); ARP; RTCP; RTSP; RTP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; PPPOE; DDNS; FTP; IP Filter; QoS; Bonjour; 802.1x |
Совместимость | ONVIF Profile S&G; CGI |
Максимальное число подключений | 19 |
Веб интерфейс | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
Мобильные платформы | IOS/Android |
Локальное хранилище | слот для microSD до 256Гб |
Питание | DC12V, PoE+ (802.3af) |
Потребление | 13Вт/22Вт (при ИК) |
Рабочая температура | -40°С — 70°С |
Степень защиты | IP66 |
Материал корпуса | алюминий |
Размеры, мм | 160х295 |
Вес, кг | 3 |
Отзывов пока нет