2МП Speed-Dome IP камера видеонаблюдения Dahua Technology DH-SD59230U-HNI
- 2Мп Starlight IP PTZ видеокамера;
- Сжатие: H.265 / H.264 / MJPEG;
- Матрица: 1/2.8″ CMOS;
- Чувствительность: 0.005 Лк/F1.6 / 0 Лк с ИК;
- Объектив: f=4.5-135 мм (угол обзора: 67°-2.2°), 30x-оптический, 16x-цифровой;
- Запись: 1080р/720р — 50 к/с;
- Функции: день/ночь(ICR), WDR 120dB, DNR (2D&3D), EIS, Auto iris, Auto focus, Defog, Auto-tracking, видео аналитика;
- Интерфейсы: аудио 1вх/1вых, тревога 2вх./1вых, слот под SD карты до 128Гб;
- Подсветка 100 метров; IP66, AC 24В/3А, PoE+(802.3at), ф186×309 мм, 6.8кг
69 990 ₽
Благодаря мощному оптическому увеличению и точному масштабированию (панорама / наклон), PTZ камеры серии SD59 могут обеспечить подробный контроль над большой площадью. Камера оснащена матрицей с разрешением 4Мп, и возможностью записи 1080p — 50 кадров в секунду, 30-кратный оптическим зумом. С характерных особенностей можно подчеркнуть быстрое и плавное управление, высокое качество изображения и хорошая защиту, что делает ее более подходящей под требования современных систем видеонаблюдения.
Starlight Technology
Благодаря Starlight технологии от компании Dahua, камера идеально подходит для работы в сложных условиях c ограниченным освещением. Ее низкая светочувствительность обеспечивает производительность цветной картинки с минимальным окружающим освещением. Даже в экстремальных условиях низкой освещенности, практически в полной темноте, Starlight технология способна отобразить цветное изображение.
Wide Dynamic Range
Благодаря мощному оптическому увеличению и точному масштабированию (панорама / наклон), PTZ камеры серии SD59 могут обеспечить подробный контроль над большой площадью. Камера оснащена матрицей с разрешением 2Мп, и возможностью записи 1080p — 50 кадров в секунду, 30-кратный оптическим зумом. С характерных особенностей можно подчеркнуть быстрое и плавное управление, высокое качество изображения и хорошая защиту, что делает ее более подходящей под требования современных систем видеонаблюдения.
Auto-tracking
Камера поддерживает функцию — автоматическое слежение за объектом (Auto-tracking). Функция может работать в двух режимах вручную или автоматически, по определенным правилам. После того, как установленные правила срабатывает, камера может увеличивать или уменьшать масштаб и автоматически отслеживать определенную цель.
Сжатие H.265
Сжатие H.265, обеспечивает высокое качество видео без нагрузки на сеть. Технология кодирование H.265 включает в себя: стратегию кодирования адаптивной сцены, динамической GOP, динамический ROI, гибкую многокадровую структура опорного кадра и интеллектуальное подавление уровня шума. Обеспечивает экономию пропускной способности сети и емкости HDD до 50%.
Environmental
Камера предназначена для экстремальных температур окружающей среды, в диапазоне от -40°C до + 70°С. Камера соответствует стандарту защиты IP66. Что делает ее способной подвергатся строгим условиям окружающей среды.
Protection
Камера поддерживает защиту от входного напряжения ±30%, подходит для работы в нестабильных условиях питания которые могут возникнуть при наружном применении. Так-же устройство имеет встроенную молниезащиту 6KV которая предназначена для сохранения структуры камеры при грозе.
Interoperability
Камера соответствует стандартам ONVIF (Open Network Video Interface Forum) и PSIA (Physical Security Interoperability Alliance). Возможность подключения к сетевыми видеоустройствами независимо от производителя.
Производитель | |
---|---|
Тип камеры | IP камеры |
Тип корпуса/Форм-фактор | PTZ (Поворотная) |
Разрешение видеокамеры | 2.0 Мп |
Питание | 24В, PoE |
ИК-Подсветка | Свыше 30 метров |
Тип объектива | Моторизированный |
SD-карта | Есть |
Аудиовход | Аудиовход |
Тревожные входы-выходы | Есть |
Фокусное растояние | |
Поддержка кодека Н.265 | Есть |
Камера
Матрица | 1/2.8″ STARVIS CMOS |
---|---|
Макс. разрешение | 1920(H)x1080(V), 2МП |
ROM/RAM | 1024M/128M |
Мин. чувствительность | 0.005 Люкс/F1.6(Цвет), 0.0005 Люкс/F1.6 (ч/б),0 Люкс с ИК |
Скорость затвора | 1/1c ~ 1/30,000c |
Отношение сигнал/шум | >55дБ |
Режим день/ночь | ИК фильтр (ICR) / цвет / Ч/Б |
Тип подсветки | ИК |
Управление подсветкой | Авто/Вручную |
Количество диодов | 4 |
Дальность подсветки | 150 метров |
Тип объектива | Трансфокатор |
Фокусное расстояние | 4.5мм~135мм |
Апертура | F1.6 — F4.4 |
Углы обзора | H: 67.8° ~ 2.4° |
Оптическое увеличение | 30x |
Управление фокусом | Авто / вручную |
Расстояние фокусировки | 100мм — 1000мм |
Обнаружение объекта | 1862 м |
Наблюдение за объектом | 744 м |
Распознание объекта | 372 м |
Идентификация объекта | 186 м |
Поворот / наклон / вращение | Поворот: 360°, Наклон: -15° ~ 90°, авто переворот 180° |
Скорость ручного управления | Поворот: 0.1° — 300°/с, Наклон: 0.1° — 200°/с |
Скорость по предустановкам | Поворот: 400°/с, Наклон: 300°/с |
Количество предустановок | 300 |
Режимы работы PTZ | 5 Шаблонов; 8 Туров; Панорамирование; Сканирование |
Установки скорости PTZ | Ориентация на человека Фокусное расстояние / адаптация скорости |
Память при отключении питания | Автоматическм восстановливает к предыдущей PTZ установке и состоянию объектива, после сбоя питания |
Установки действий при простое (Idle Motion) | Активация предустановки / Тур |
Видео компрессия | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Количество потоков | 3 |
Поддержка разрешений | 1080p (1920×1080) / 720p (1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288) |
Частота кадров (главный поток) | 1080P/1.3M/ 720P(1-50 к/с) |
Частота кадров (доп. поток) | D1/CIF(1-25 к/с) |
Частота кадров (доп2. поток) | 1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1-25 к/с) |
Видео битрейт | H.265/H.264: 448 ~ 8192 Кбит/с |
Управление потоком | CBR/VBR |
Регулировка усиления (AGC) | Автоматический / Ручной |
Подавление шума (DNR ) | Ultra DNR (2D/3D) |
Баланс белого | Авто/ATW/Улица/Помещение/Вручную |
BLC | Есть |
HLC | Есть |
WDR | 120 дБ |
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Есть |
ROI | Есть |
Defog | Есть |
Цифровое увеличение | 16x |
Настройки изображения | Есть |
Основные функции обработки | Flip (180°), Приватные маски (24 зоны) |
Аудио компрессия | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/G.729/MPEG2-L2 |
Ethernet | RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX) |
Сетевые протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
Совместимость | ONVIF Profile S&G, API |
Метод потоковой передачи | Unicast / Multicast |
Количество одновременных подключений | до 20 пользователей |
Метод хранения | NAS, PC, Micro SD карта 256GB |
Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
Мобильные платформы | Android, iOS |
Аудио интерфейсы | 1вх / 1вых |
Интерфейсы тревоги | 2в х/ 1вых |
Сетевые интерфейсы | 1 — RJ45 |
Локальное хранилище | Слот под microSD карту до 256Гб |
Триггеры тревоги | Детектор движения, Smart функции, Исключения,Выход |
Действие при сработке триггера | Выход на предустановку / патрулирование |
Пересечение линии | Есть |
Вторжение в область | Есть |
Вход и вход из региона | Есть |
Оставленные/пропавшие предметы | Есть |
Обнаружение лиц | Есть |
Heat Map | Есть |
Smart Tracking | Есть |
Питание | AC 24В/3A |
PoE | PoE+(802.3at) |
Потребляемая мощность | 13 Вт (23Вт – при вкл. ИК) |
Рабочая температура | -40°C — 70°C |
Влажность | ≤ 95% |
Степень защиты | IP66 |
Размеры | Ф 186мм x 309мм |
Вес | 3.9 кг |
Материал | Металл |
Отзывов пока нет